News aus 2010 | Info-Link |
|---|---|
| Unterstützung für SQLITE DataNAUT CS und DataNAUT UC unterstützen zukünftig die SQLITE Datenbank. | 08.05.2010 |
| DataNAUT 24 - Die neue Produktlinie Mit DataNAUT 24 bieten wir spezielle Tools für Nischen. Alle Anwendungen basieren auf der ausgereiften DataNAUT-Technologie. | 02.04.2010 |
| DataNAUT UC 1.4 ist verfügbar Ab sofort der neue DataNAUT UC 1.4 verfügbar und bietet Kunden und Entwicklern zahlreiche neue Möglichkeiten. | 25.02.2010 |
News aus 2010 | Info-Link |
|---|---|
| Unterstützung für SQLITE DataNAUT CS und DataNAUT UC unterstützen zukünftig die SQLITE Datenbank. | 08.05.2010 |
| DataNAUT 24 - Die neue Produktlinie Mit DataNAUT 24 bieten wir spezielle Tools für Nischen. Alle Anwendungen basieren auf der ausgereiften DataNAUT-Technologie. | 02.04.2010 |
| DataNAUT UC 1.4 ist verfügbar Ab sofort der neue DataNAUT UC 1.4 verfügbar und bietet Kunden und Entwicklern zahlreiche neue Möglichkeiten. | 25.02.2010 |
News aus 2009 | Info-Link |
|---|---|
| Neues Seminarkonzept Wir bieten ab 2010 ein neues Seminarkonzept für DataNAUT-Produkte! | 21.11.2009 |
| DataNAUT CS 1.9.1 verfügbar Seit Dienstag dem 20.10.2009, können Anwender und Entwickler Ihren DataNAUT CS auf den Stand der Version 1.9.1 aktualisieren | 17.10.2009 |
| DataNAUT UC 1.4 bald verfügbar Bis Ende 2009 ist der neue DataNAUT UC 1.4 verfügbar und bietet Kunden und Entwicklern zahlreiche neue Möglichkeiten. | 01.10.2009 |
| DataNAUT Upgrades kommen dem ZDF-Kinderdorf zugute! DataNAUT-Fachhändler und wir als Hersteller tragen zur Unterstützung des ZDF-Kinderdorfs auf den Philippinen bei. | 29.07.2009 |
| Frische Software für Profis - DataNAUT CS 1.9 In wenigen Tagen können auch Sie endlich den neuen DataNAUT CS 1.9 bestellen. | 22.06.2009 |
| Schön neu - der DataNAUT CS 1.9 DataNAUT CS 1.9 BETA in Kürze für OEM und Consultants verfügbar | 15.03.2009 |
News aus 2008 | Info-Link |
|---|---|
| DataNAUT auf der AMB DataNAUT auf der AMB 2008 in Stuttgart vom 9. - 13. September 2008. | 08.09.2008 |
| DataNAUT-Internetauftritt Relaunch 2008 / I Es ist soweit: Die DataNAUT-Webseite ist mit neuen Inhalten online! | 12.08.2008 |
| DataNAUT UC 1.3 mit neuen Features Ab sofort verfügt DataNAUT UC über eine neuartige Projektschnittstelle mit Import- und Exportfunktionen - für noch einfachere Entwicklungsarbeit. | 18.07.2008 |
| DataNAUT Universal Converter (UC) 1.3 Update-Ankündigung für DataNAUT UC 1.3 | 14.06.2008 |
| DataNAUT Task Planner Extended (TX) 1.2 DataNAUT TX jetzt mit größerem Funktionsumfang | 10.05.2008 |
| DataNAUT Universal Converter 1.2 DataNAUT UC jetzt mit größerem Funktionsumfang | 01.04.2008 |
| Neu: das DMS von ACCURATA Dokumente schneller finden statt suchen! | 22.01.2008 |
News aus 2007 | Info-Link |
|---|---|
| DataNAUT Universal Converter (UC) 1.1 Neue Version von DataNAUT Universal Converter in Kürze verfügbar. | 30.11.2007 |
| DataNaut 2.0 bis Anfang 2009 Viele Erweiterungs- und Verbesserungsideen sind in unsere DataNAUT Version 1.7 eingeflossen. | 15.10.2007 |
| DataNAUT CS 1.8 ab sofort verfügbar DataNAUT CS 1.8 ab sofort für Endkunden und OEM verfügbar. | 06.09.2007 |
| DataNAUT Client Server (CS) 1.8 kurz vor der Freigabe DataNAUT Client Server (CS) 1.8 RC2 verfügbar | 06.07.2007 |
| webKIS-Projekt ACCURATA wird Technologie-Partner im webKIS-Projekt | 27.06.2007 |
| DataNAUT-Partnerprogramm ACCURATA setzt verstärkt auf OEM-Partner mit DataNAUT-Partnerprogramm | 22.05.2007 |
| DataNAUT 1.7 lieferbar DataNAUT 1.7 ab sofort lieferbar | 22.02.2007 |
News aus 2006 | Info-Link |
|---|---|
| DataNaut 1.7. kommt Wie schon die Vorgängerversion bringt Ihnen die Version 1.7. von DataNAUT echten Mehrwert. Die Benutzeroberfläche wurde komplett überarbeitet. | 11.10.2006 |
| +49 (5121) 20 66 067 | |
| +49 (5121) 20 66 068 | |
| info@accurata.com |

![]()


![]()
